




有源基站
外形尺寸:250*250*58mm
工作頻率:2.4GHz-2.5GHz
工作溫度:-25~+75℃
儲存溫度:-40~+85℃
工作方式:主動式與被動結合
外連接:15芯電纜
應用場景:人員出入考勤定位、隧道施工人員考勤定位、礦井考勤定位、作業車輛靠近人員安全報警系統、資產管理系統、固定資產管理系統。
工作頻率:2.4GHz-2.5GHz
工作溫度:-25~+75℃
儲存溫度:-40~+85℃
工作方式:主動式與被動結合
外連接:15芯電纜
應用場景:人員出入考勤定位、隧道施工人員考勤定位、礦井考勤定位、作業車輛靠近人員安全報警系統、資產管理系統、固定資產管理系統。
標準配置
一、產品主要優勢 | |||
抗干擾能力強,不受外界無線電波影響 | |||
能夠同時讀取標簽的能力強(防碰撞能力強) | |||
內置 2000 張標簽的緩沖區 | |||
支持室外安裝 | |||
IP等級:IP65 | |||
讀取標簽距離可調,0-150 米可調(使用軟件設置) | |||
接口簡單,使用方便 | |||
二、主要功能 | |||
設備工作狀態指示(3個LED指示燈,蜂鳴器) | |||
讀到的標簽保存到緩沖區中,具有2000個標簽的緩沖能力 | |||
讀到標簽后能夠通過RS232、RS485、韋根26/34/66 傳送到上位機 | |||
通信模式有主動傳送與被動傳送 | |||
RS232、RS485 通信速率可以設置 | |||
讀取標簽的距離可以設置(0-31 個檔) | |||
讀取同一張標簽的間隔時間是可以設置 | |||
標簽主動上傳的速度是可以設置 | |||
外部觸發啟動讀卡 | |||
能夠讀取設備出廠信息 | |||
三、主要技術參數 | |||
1.名稱:資產管理有源定向基站ZJB-50 |
|||
型號 | ZJB-50 | ||
產品類型 | 2.4G 有源 RFID 讀寫器 | ||
工作頻率 | 2.4GHz | ||
同時讀取標簽能力 | 大于2000張 | ||
產品材質 | ABS塑料 | ||
產品顏色 | 灰色 | ||
天線 | 內置 8dbi 天線 | ||
外連接 | 15 芯電纜 | ||
通訊接口 | RS232、RS485、韋根 26、韋根 34、韋根 66 | ||
狀態指示 | 3個LED 燈指示、內置蜂鳴器 | ||
電源 | DC12-36V | ||
額定功率 | 1W | ||
工作溫度(℃) | -25℃ ~ +75℃ | ||
儲存溫度(℃) | -40℃ ~ +85℃ | ||
工作濕度 | 小于 95% | ||
設備尺寸 | 250mm×250mm×58mm | ||
設備重量 | 1.0kg | ||
包裝尺寸 | 297mm×310mm×106mm | ||
包裝重量 | 1.5kg | ||
工作方式 | 主動式與被動結合 | ||
結構 | 外罩為耐高溫、耐低溫 ABS 塑料 | ||
通訊方式 | 主動方式(讀寫器讀到標簽后,主動向上位機發送) | ||
系統識別距離 | 可達 150 米 | ||
識別準確率 | 99.999999% | ||
2.名稱:室內全向有源基站ZJB-51 |
|||
型號 | ZJB-51 | ||
產品類型 | 2.4G 有源 RFID 讀寫器 | ||
工作頻率 | 2.4GHz | ||
同時讀取標簽能力 | 大于 2000 張 | ||
產品材質 | ABS 塑料 | ||
產品顏色 | 灰色 | ||
天線 | 內置 3dbi 天線 | ||
外連接 | DC 電源插孔,DB9-M,RJ45,12P 連接端子,撥碼器 | ||
通訊接口 | TCP/IP 網口、RS232、RS485、韋根 26、韋根 34、韋根 66 | ||
狀態指示 | 底部 3 個 LED 燈指示、內置蜂鳴器 | ||
繼電器輸出 | 當讀到卡后,繼電器閉合,閉合時間可以通過軟件設置 | ||
觸發讀卡信號 | 外接一路觸發讀卡信號,觸發后讀卡延遲時間可以由軟件設置 | ||
狀態輸入信號 | 一路狀態信息,也可以用來關閉繼電器 | ||
電源 | DC12-36V | ||
額定功率 | 1W | ||
工作溫度(℃) | -25℃ ~ +75℃ | ||
儲存溫度(℃) | -40℃ ~ +85℃ | ||
工作濕度 | 小于 95% | ||
設備尺寸 | 168mm×50mm | ||
設備重量 | 1kg | ||
包裝尺寸 | 250mm×250mm×80mm | ||
包裝重量 | 1.5kg | ||
3.名稱:全向有源基站ZJB-52 |
|||
接口定義:通訊接口采用 6 Pin 的 RJ11 端口。信號定義如下: | |||
引腳號 | 信號名 | 方向 | 說明 |
1 | GND | ||
2 | GND | ||
3 | 系統占用 | 不能連接到其他設備上 | |
4 | RS_TX | O | RS232 發送 |
5 | 系統占用 | 不能連接到其他設備上 | |
6 | RS_RX | I | RS232 接收 |
指示燈說明 | |||
A 燈(下邊) | 電源指示燈 | ||
B 燈(中間) | 工作正常燈 | ||
C 燈(上邊) | 接收正確標簽信息燈 | ||
4.名稱:有源藍牙定向基站ZJB-53 |
|||
型號 | ZJB-53 | ||
工作頻率 | 2.4GHz | ||
同時讀取標簽能力 | 大于2000張 | ||
產品材質 | ABS塑料 | ||
產品顏色 | 灰色 | ||
天線 | 內置8dbi天線 | ||
外連接 | 15芯電纜 | ||
通訊接口 | RS232、RS485、韋根26、韋根34、韋根66 | ||
狀態指示 | 3個LED燈指示、內置蜂鳴器 | ||
電源 | DC12-36V | ||
額定功率 | 1W | ||
工作溫度(℃) | -25℃ ~ +75℃ | ||
儲存溫度(℃) | -40℃ ~ +85℃ | ||
工作濕度 | 小于95% | ||
設備尺寸 | 250mm×250mm×58mm | ||
設備重量 | 1.0kg | ||
包裝尺寸 | 297mm×310mm×106mm | ||
包裝重量 | 1.5kg | ||
工作方式 | 主動式與被動結合 |