

超高頻電子標簽分體機ZJ4000-4A
電源電壓:12V 工作頻率:840-960MHz
工作溫度:-20~+55℃ 貯藏溫度:-30~+70℃
規格尺寸:200*152*34mm
應用場景:物流、門禁系統、防偽系統及生產過程控制等多種無線射頻識別(RFID)系統。
標準配置
一、特點與優勢 | ||||||
完全自主知識產權設計; | ||||||
工作頻率840~960MHz(可以按不同國家或地區要求調整); | ||||||
基于Impinj R2000讀寫引擎設計,充分支持符合EPC CLASS1 G2、ISO18000-6C標準的電子標簽; | ||||||
以廣譜跳頻(FHSS)或定頻發射方式工作,支持RSSI功能,峰值標簽巡查速度大于700次/秒; | ||||||
輸出功率達至30dBm(可調); | ||||||
支持4個外接SMA天線接口; | ||||||
支持應答工作模式和實時巡查工作模式; | ||||||
標簽緩存容量:1000張@最長96bitsEPC; | ||||||
支持EPC和TID兩種防沖突模式; | ||||||
低功耗設計,單+8-25V電源供電; | ||||||
支持RS232通訊接口; | ||||||
提供動態連接庫(DLL)及演示軟件源代碼,支持二次開發; | ||||||
精致小巧設計,滿足多種應用場合需求。在不同國家或地區標準和不同的環境下,本讀卡器的參數和功能 可能存在差別,恕不作另行通知。 |
||||||
二、電特性 | ||||||
極限參數 | ||||||
項目 | 符號 | 數值 | 單位 | |||
電源電壓 | VCC | 12 | V | |||
工作溫度 | TOPR | -20~+55 | ℃ | |||
貯藏溫度 | TSTR | -30~+70 | ℃ | |||
規格(除特別說明,所示規格取自TA=25℃及VCC=+12V工作條件下) | ||||||
項目 | 符號 | 最小 | 典型 | 優秀 | 單位 | |
電源電壓 | VCC | 8 | 12 | 25 | V | |
工作電流 | IC | 0.5 | 1.2 | A | ||
工作頻率 | FREQ | 840 |
860~868 902~928 |
960 | MHz | |
尺寸 | L x W x H | 200 x152 x34 | mm | |||
1.電源接口DC JACK | ||||||
序號 | 符號 | 描述 | ||||
Central | PWR | 正12V電源 | ||||
Outer | GND | 地 | ||||
2.串行通訊接口RS232 (DB5 Female) | ||||||
序號 | 符號 | 描述 | ||||
1 | VCC | 電源 | ||||
2 | GND | 地 | ||||
3 | TXD | 串行通訊數據輸出 | ||||
4 | RXD | 串行通訊數據輸入 | ||||
5 | GND | 地 | ||||
3.SMA天線接口 ANT1~ANT8 | ||||||
4.可選天線 | ||||||
![]() |
![]() |
|||||
(1)UHF圓極化5Db天線(860mhz-960mhz),讀距3-10米,是天線饋線長度而定。 | ||||||
![]() |
![]() |
|||||
(2)UHF線極化12Db天線(902mhz-960mhz),(圓極化可選),讀距10-35米,是天線饋線長度而定。 |