

超高頻一體機ZJ601-2DBI
工作頻率:902~928MHz 工作溫度:-20~+65℃
存儲溫度:-30~+75℃ 讀寫距離:2-2.5m
規格尺寸:95*95*40mm 產品重量:0.45Kg
應用場景:手持移動設備、物品及物流管理、倉儲管理、動物管理、物品防偽、電子商品監視及制造與加工、生產自動化等各種無線 RFID 應用方案
標準配置
一、特點 | |||||||||||
完全自主知識產權設計 | |||||||||||
符合符合EPC CLASS 1 GEN 2和ISO 18000-6C技術標準電子標簽 | |||||||||||
工作頻率902~928MHz(可以按不同國家或地區要求調整) | |||||||||||
以廣譜跳頻(FHSS)或定頻發射方式工作 | |||||||||||
輸出功率達至30dBm(可調)/(發卡器輸出功率達至17dBm) | |||||||||||
支持自動方式、交互應答方式、觸發方式等多種工作模式 | |||||||||||
低功耗設計,+12V/2A電源供電 | |||||||||||
支持C#等語言開發 | |||||||||||
支持RS232、RS485、韋根26/34等多種用戶接口,可選配TCPIP網絡接口 | |||||||||||
有效距離與天線(1.5DBI、5DBI、8 DBI、12 DBI)、超高頻電子標簽及當地的工作環境相關 | |||||||||||
二、電特性 | |||||||||||
極限參數 | |||||||||||
項目 | 符號 | 數值 | 單位 | ||||||||
電源電壓 | VCC | 9-36 | V | ||||||||
工作溫度 | TOPR | -20~+65 | ℃ | ||||||||
貯藏溫度 | TSTR | -30~+75 | ℃ | ||||||||
工作濕度 | Rh | +5% ~ +90% 無冷凝 | φ | ||||||||
規格 | |||||||||||
項目 | 符號 | 最小 | 典型 | 優秀 | 單位 | ||||||
電源電壓 | VCC | 9 | 12 | 36 | V | ||||||
工作電流 | IC | 1.5 | A | ||||||||
工作頻率 | FREQ | 902 | 928 | MHz | |||||||
三、線材接口 | |||||||||||
電源 | GND | 232 | 232 | GND | 韋根 | ||||||
TXD | RXD | DATA0 | |||||||||
紅色 | 黑色 | 白色 | 紫色 | 棕色 | 黃色 | ||||||
(接上表格) | |||||||||||
韋根 | GND | 485 | 485 | 觸發 | 觸發 | ||||||
DATA1 | A+ | B- | T+ | T- | |||||||
深綠色 | 灰色 | 粉色 | 橙色 | 淺綠色 | 藍色 | ||||||
注:對于配置TCPIP網絡接口的型號,附加有一個標準RJ45網絡插口;繼電器、藍牙、WiFi可定制。 | |||||||||||
五、其他參數 | |||||||||||
規格尺寸:95*95*40mm | |||||||||||
產品重量:0.45kg | |||||||||||
讀寫距離:2-2.5m | |||||||||||
防護標準:IP-65 | |||||||||||
工作電源:DC12V 25W適配器(AC220, 50Hz轉換) | |||||||||||
觸發接口:1個輸入口 | |||||||||||
讀寫模式:單卡(標簽)模式,讀寫速度<0.1秒 | |||||||||||
標簽位移速度:≤100公里/小時 | |||||||||||
定向讀卡區域:參照配置的天線方向圖 | |||||||||||
六、在不同國家或地區標準和不同的環境下,本讀卡器的參數和功能可能存在差別,恕不作另行通知 |